我公司自主研发的MagSep-SOV應急水體淨化特種作業車,是一款自带运输系统、供电系统,并将取水、混凝反应、超磁分离、磁种回收和污泥处置融为一体的应急水体净化特种作业车。
400 998 0276
核心部分采用稀土永磁制作磁盤式結構,盤面雙面環狀布磁,變被動沈澱爲主動吸附打撈,提高分離效率,實現泥水迅速分離的目地,以達到汙水處理的效果,使得出水指標持續穩定。
功能:主要去除汙染水體中的SS、BOD、COD、TP
車輛基本結構及技術參數表 | |||||
産品型号及名称 | MagSep-SOV應急水體淨化特種作業車 | ||||
VIN | LGAX5D655L9010501 | ||||
序號 | 技術參數 | 檢查(實測)及填報規範 | |||
1 | 車輛外形尺寸(長、寬、高)(mm) | 12000、2550、3880 | |||
2 | 整備質量(kg) | 不包含車用起重尾板的車輛 | 27650 | ||
包含車用起重尾板的車輛 | - | ||||
3 | 接近角/離去角(°) | 13/12 | |||
4 | 小離地間隙(mm) | 265 | |||
5 | 前懸/後懸(mm) | 1480/2520 | |||
6 | 前伸/後伸(mm) | -/- | |||
7 | 軸數 | 4 | |||
8 | 軸距(mm) | 2050+4600+4350 | |||
9 | 輪距(mm) | 前 | 2010 | ||
後 | 1860 | ||||
10 | 輪胎 | 數量 | 12 | ||
型號規格 | 12R22.5 | ||||
層級 | 18 | ||||
12 | 高車速(km/h) | 89 | |||
13 |
防抱死制動系統 (ABS) |
是否安裝 | 是 | ||
系統型號 | ABS 8 | ||||
生産企業 | 東科克諾爾 | ||||
14 | 钢板弹簧片数(前/後) | 3/3/10 | |||
15 | 驅動型式 | 8*4 | |||
16 | 變速器形式 | 手動擋 | |||
17 | 發電機(柴油發電機) | 40kw |
QQ咨詢
400電話